Directional Cartridge Valves
2-way cartridge valves are elements that have been designed for a compact block design. The power part is installed in a receiving hole of the manifold according to ISO 7368 and closed with a control cover
Directional Cartridge Valves
2-way cartridge valves are elements that have been designed for a compact block design. The power part is installed in a receiving hole of the manifold according to ISO 7368 and closed with a control cover
R900905302 – LFA 25 D-7X/F
R900905303 – LFA 32 D-7X/F
R900906337 – LC 32 A20E7X/
R900909245 – LC 32 A05D7X/
R900909251 – LC 25 A05D7X/
R900909570 – LC 32 B05E7X/
R900909662 – LC 32 A40E7X/
R900909665 – LC 32 A40D7X/
R900910269 – LC 16 A20E7X/
R900910270 – LC 25 A20E7X/
R900912565 – LC 16 A00E7X/
R900912566 – LC 16 A05E7X/
R900912567 – LC 16 A10E7X/
R900912568 – LC 16 A40E7X/
R900912569 – LC 16 A10D7X/
R900912570 – LC 16 A00D7X/
R900912572 – LC 16 A20D7X/
R900912573 – LC 16 A40D7X/
R900912574 – LC 25 A40E7X/
R900912575 – LC 25 A00E7X/
R900912576 – LC 25 A05E7X/
R900912577 – LC 25 A10E7X/
R900912578 – LC 25 A10D7X/
R900912579 – LC 25 A00D7X/
R900912580 – LC 25 A20D7X/
R900912581 – LC 25 A40D7X/
R900912583 – LC 32 A10E7X/
R900927973 – LC 40 A40E7X/
R900935732 – LC 40 A40D7X/
R900937994 – LC 40 A00E7X/
R900937996 – LC 40 A05E7X/
R900937998 – LC 40 A10E7X/
R900937999 – LC 40 A20D7X/
R900938000 – LC 40 A20E7X/
R900938007 – LC 40 B20E7X/
R900938020 – LC 50 A00E7X/
R900938073 – LFA 40 D-7X/F
R900938144 – LFA 40 WEMA-7X/
R900938150 – LFA 50 D-7X/F
R900967287 – LC 50 A00D7X/
R900973493 – LC 40 A00D7X/
R900912585 – LC 32 A05E7X/
R900912586 – LC 32 A00E7X/
R900912587 – LC 32 A00D7X/
R900912588 – LC 32 A10D7X/
R900912589 – LC 32 A20D7X/
R900912610 – LC 32 B40E7X/
R900912613 – LC 32 B20E7X/
R900912625 – LFA 16 D-7X/F
R900912687 – LFA 25 WEMA-7X/
R900912721 – LFA 32 WEMA-7X/
R900912736 – LFA 16 WEMA-7X/
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.